Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Zertifizierung: ISO9001:2015, ISO14001:2015
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Negotiable
Zahlungsbedingungen: LC, T/T
Modell Nr.: |
JB500 |
Innerliche PU-Dichte: |
35kg/cub |
Transportpaket: |
Standard-Schifffahrtpaket |
Spezifikation: |
DN500 |
Handelsmarke: |
Beibei |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
89079000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
300 Paare/Monat |
Typ: |
Rohrflöße |
Farbe: |
Orangen |
Überdosierung: |
1300 mm |
Länge: |
1300 mm |
Verbindung: |
Bolzen, Nüsse und Waschmaschinen |
Raus aus der Schale: |
8 mm |
Anpassung: |
Erhältlich. |
Modell Nr.: |
JB500 |
Innerliche PU-Dichte: |
35kg/cub |
Transportpaket: |
Standard-Schifffahrtpaket |
Spezifikation: |
DN500 |
Handelsmarke: |
Beibei |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
89079000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
300 Paare/Monat |
Typ: |
Rohrflöße |
Farbe: |
Orangen |
Überdosierung: |
1300 mm |
Länge: |
1300 mm |
Verbindung: |
Bolzen, Nüsse und Waschmaschinen |
Raus aus der Schale: |
8 mm |
Anpassung: |
Erhältlich. |
PE-FLOAT
Der Rumpf von PE-Floatern ist aus PE-Material geschmolzen, innen mit hochdünstiger Polyurethanschaumstoff gefüllt ((Die Schaumdichte variiert von der des Rohrfloats unter Verwendung der Bedingung).Die PE-Schwimmer werden am häufigsten für die Baggerung von Rohrleitungen verwendet, und Kabel, ist es ideal, um die Stahlponton für das schwimmende Entladungsrohr zu ersetzen.
PE-Floatparameter
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Leistung | |
1 | Zugfestigkeit Mpa≥ | 12 | |
2 | Verlängerung bei Bruch %≥ | 10 | |
3 | Schlagfestigkeit KJ/m2 | 31 | |
4 | Biegefestigkeit Mpa≥ | 15.7 | |
5 | Wetterbeständigkeit (Gesamtalterungskapazität 3,5 GJ/m2) | Verlängerung beim Bruch % ≥ | 10 |
6 | OIT 200 °C mm≥ | 10 |
PE-Floatgrößen
Flot-Identifikation (mm) | Schwimmerüberdosierung | Schwimmen Länge ((mm) | Stärke von Hull ((mm) | Schwimmer Auftriebsfähigkeit (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Anlagen des PE-Floats
Fälle von P-Floats
Tags: