Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Zertifizierung: ISO9001:2015, ISO14001:2015
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Negotiable
Zahlungsbedingungen: LC, T/T
Modell Nr.: |
JB320 |
Transportpaket: |
Tasche |
Spezifikation: |
JB280 |
Handelsmarke: |
Beibei |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
3926909090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
5000m pro Monat |
Zertifizierung: |
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Material: |
Kunststoff |
Farbe: |
Orangen |
Zubehör: |
Anker, Seil |
Verankerungskette: |
8 mm |
Pro Längeneinheit: |
20 m/Einheit |
Proben: |
US$ 30/Meter 1 Meter ((Min.Bestellung) |
Anpassung: |
Erhältlich. |
Modell Nr.: |
JB320 |
Transportpaket: |
Tasche |
Spezifikation: |
JB280 |
Handelsmarke: |
Beibei |
Ursprung: |
China |
HS-Code: |
3926909090 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: |
5000m pro Monat |
Zertifizierung: |
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Material: |
Kunststoff |
Farbe: |
Orangen |
Zubehör: |
Anker, Seil |
Verankerungskette: |
8 mm |
Pro Längeneinheit: |
20 m/Einheit |
Proben: |
US$ 30/Meter 1 Meter ((Min.Bestellung) |
Anpassung: |
Erhältlich. |
PVC-Siltvorhang
Name/Modell | PVC-Siltvorhang | ||||||
WGV1500 | WGV1100 | WGV1000 | WGV750 | WGV600 | |||
Gesamthöhe | 1500 mm | 1100 mm | 1000mm | 750 mm | 600 mm | ||
Kostenlose Verpflegung | 460 mm | 360 mm | 320 mm | 260 mm | 130 mm | ||
Entwurf | 800 mm | 560 mm | 520mm | 390 mm | 380 mm | ||
Längen der Einheit | 20 m | ||||||
Verbindung | Die Verbindung der gleichen Art von Ölzaun ist vollständig austauschbar | ||||||
Material für Röcke | Ölfest, wetterfest, UV-fest, verschleißfest, korrosionsbeständig und seewasserfest | ||||||
Farbe | Orange-rote hochfeste PVC-Stoffe | ||||||
Schwimmen | Einheitlich in Zylinder-Schaum-Floating-Körper | Einheitlich in Zylinder-Schaum-Floating-Körper | Einheitlich in Zylinder-Schaum-Floating-Körper | Eingebettete Wassertropfen-Schwimmbäude | Einheitlich in Zylinder-Schaum-Floating-Körper | ||
Schwimmbadlänge | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 750 mm | ||
Gewicht | 10.5 kg/m | 8.5 kg/m | 60,75 kg/m | 40,9 kg/m | 20,375 kg/m | ||
Gesamtschwimmbarkeit | 870 kN/m | 00,68 kN/m | 0.43kN/m | 0.22kN/m | 0.135kN/m | ||
Gesamtflüssigkeitsverhältnis zum Gewicht | 8.45:1 | 8.1:1 | 7.6:1 | 4.6:1 | 5.8:1 | ||
Breite der Wasserlinie | 197 mm | 165 mm | 150 mm | 135 mm | 120 mm | ||
VErtikaler Schwerpunkt | 1080 mm | 720 mm | 540 mm | 440 mm | 370 mm | ||
Gegengewichtsmaterialien | 13 mmSchweißketten | 12 mmSchweißketten | 10 mmSchweißketten | 8 mmSchweißketten | 6 mmSchweißketten | ||
Gegengewicht | 30,61 kg/m | 3.16 kg/m | 2.16 kg/m | 10,39 kg/m | 00,78 kg/m |
Tags: